Hansel föryngrades

Antal anställda

2017 2016 2015 2014 2013
Antal anställda vid räkenskapsperiodens slut (årsverke) 90 72 74 77 73
Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden (årsverke) 83 73 73 75 71
Anställningsförhållanden i kraft 31.12 94 75 76 80 79
Anställningsförhållanden med fast anställda i kraft 31.12 90 75 74 77 77
Anställningsförhållanden med visstidsanställda i kraft 31.12 4 0 2 3 2
Visstidsanställda på heltid den 31.12 3 0 0 2 1
Visstidsanställda på deltid 31.12 1 0 2 1 1
Anställningsförhållanden på heltid (visstidsanställda och fast anställda) 31.12 91 73 74 79 78
Barn-/vårdledighet i snitt 2 1 1 2 4
Fasta anställningsförhållanden 31.12, % 96,0 100,0 97,4 96,2 97,5
Visstidsanställda 31.12, % 4,0 0,0 2,6 3,8 2,5

Könsfördelning

Hansel har en lagstadgad jämställdhetsplan, i vilken åtgärder för att trygga jämställdhet och förebygga diskriminering presenteras. Inom bolaget följer man upp placeringen av kvinnor och män på olika arbetsuppgifter samt löneutvecklingen och löneskillnader.

2017 2016 2015 2014 2013
Män 45 36 38 34 34
Kvinnor 49 39 38 45 44

Längden på anställningsförhållanden i snitt

Arbetsår 2017 2016 2015 2014 2013
40 eller mer 2 2 2 5 5
30–39 3 3 3 3 4
20–29 0 0 0 0 0
10–19 21 16 15 9 6
4–9 26 31 32 33 33
1–3 15 14 19 23 24
under ett år 27 9 5 6 6
Personal sammanlagt 94 75 76 79 78

Åldersfördelning

 

Personalomsättning

2017 2016 2015 2014 2013
Nya anställningsförhållanden 28 10 8 11 12
varav visstidsanställda 5 1 5 6 7
Avslutade anställningsförhållanden 10 11 11 10 11
varav pensionerade 1 0 3 1 0
Visstidsanställningen upphörde 1 2 4 5 8
Antal som sagt upp sig 8 9 3 4 3
Antal uppsagda 0 0 1 0 0
Genomsnittlig omsättning, % 20,0 14,0 12,5 13,1 14,6
Personalavgång, % 11,0 14,7 14,5 12,5 13,9
Personalavgång, personal som sagt upp sig, % 9,0 12,0 3,9 5,0 3,8

Nya arbetstagare

Män Kvinnor 30 år eller under 31–39 år 40–49 år över 50 år
48 % 52 % 50 % 25 % 14 % 11 %

Sjukfrånvaro och olycksfall

2017 2016 2015 2014 2013
Antal olycksfall som lett till frånvaro per år 2 5 4 2 5
Antal olycksfall som skett under arbetstid per år 2 1 1 1 2
Dödsfall 0 0 0 0 0
Sjukfrånvaro (inkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverke 3,5 6,1 9,7 9,0 6,6
Sjukfrånvaro (exkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverke 3,1 5,0 8,6 7,6 5,4
Kortvarig (1–3 dagar) sjukfrånvaro (exkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverke 2,1 2,6 3,0 2,5 2,3
Sjukfrånvaro totalt (exkl. vård av sjukt barn), årsverke 1,1 1,6 2,7 2,4 1,6
Sjukfrånvaro i procent (inkl. vård av sjukt barn)  1,5 2,6 4,1 3,8 2,8
Sjukfrånvaro i procent (exkl. vård av sjukt barn) 1,3 2,1 3,6 3,4 2,3
Använda medel för hälsovård, €/person/år 351 465 657 721 596
Använda medel för personalens rekreation, €/person/år 260 397 314 456 514

Utbildning

2017 2016 2015 2014 2013
Högre högskoleexamen, % 64 61 63 58 55
Lägre högskoleexamen, % 18 19 17 13 12
Examen på mellanstadiet + övriga examina, % 13 13 15 19 23
Utan yrkesexamen, % 5 7 5 10 11
Utbildningsdagar, dag/person/år 5 5 5 5 4
Utbildningsdagar, dag/person/år 8 6 9 8 6
Utbildningsdagar, dag/person/år, övriga 4 4 4 5 3
Utbildningsdagar, dag/person/år, kvinnor 5 4 5 5 4
Utbildningsdagar, dag/person/år, män 4 5 5 6 3
Utbildningstjänster köpta utifrån, €/person/år 1 622 1 341 1 149 1 298 789
Upp